new
This commit is contained in:
1 parent
03cc5f44a6
commit
12483fe7af
62 files changed
+604
-16
No files matched your search
@@ -2,6 +2,48 @@
|
||||
|
||||
| # | Date | Company | Role | Score | Status | PDF | Report | Notes |
|
||||
|---|------|---------|------|-------|--------|-----|--------|-------|
|
||||
| 262 | 2026-08-12 | Frame Media | Senior Flutter Developer | 2.5/5 | Evaluated | ❌ | [262](../reports/262-frame-media-2026-08-12.md) | Senior/3+yrs req vs ~21mo experience, out-of-scope per profile targeting rule; maps/GPS + Rive/GetIt/Injectable/AutoRoute gaps; remote $3000-3500 GPH contract, real company (Google Play app confirmed) |
|
||||
| 263 | 2026-08-12 | UnityApps | Flutter Developer (Part-time, 20h/week) | 2.8/5 | Evaluated | ❌ | [263](../reports/263-unityapps-2026-08-12.md) | Part-time Flutter/monetization role, comp undisclosed, MacBook/current-job overlap unconfirmed, below-threshold score, no PDF generated |
|
||||
| 264 | 2026-08-12 | Confidential (Flutter, @mobideveloper) | Middle+/Senior Flutter Developer | 1.5/5 | Evaluated | ❌ | [264](../reports/264-confidential-flutter-2026-08-12.md) | Anonymous company, 4+yrs required vs ~1.75yrs actual, USDT pay — out of scope per profile Senior-exclusion policy |
|
||||
| 265 | 2026-08-12 | ITENTIS GROUP | Mobile Developer (Kotlin/KMP) | 1.5/5 | SKIP | ❌ | [265](../reports/265-itentis-group-2026-08-12.md) | Hard stack mismatch: JD requires Kotlin/Kotlin Multiplatform/Compose, candidate profile is Vue.js primary + Flutter secondary, zero Kotlin experience |
|
||||
| 267 | 2026-08-12 | Team.Inno | Trainee/Flutter Developer | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [267](../reports/267-team-inno-2026-08-12.md) | Hard location block: office-only, no Russia office, candidate does not relocate |
|
||||
| 268 | 2026-08-12 | Т1 | Фронтенд-разработчик (React Native) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [268](../reports/268-t1-2026-08-12.md) | Hard blocker: вероятный офис вне Тулы (тег #office, удалёнка не упомянута), без подтверждённой удалёнки; React Native вне текущего стека кандидата (Vue.js/Flutter) |
|
||||
| 272 | 2026-08-12 | ALTECH | Mobile Developer | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [272](../reports/272-altech-2026-08-12.md) | Hard blockers: stack mismatch (React Native/native iOS-Android vs Flutter) + relocation required (Barcelona, no remote) |
|
||||
| 240 | 2026-08-12 | Т1 | Frontend Разработчик (Angular) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [240](../reports/240-t1-2026-08-12.md) | Hard blocker: офис в Москве (нет удалёнки), кандидат без переезда; Angular вне текущего стека кандидата (Vue.js/Flutter) |
|
||||
| 241 | 2026-08-12 | Московская Биржа | Frontend-разработчик | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [241](../reports/241-moskovskaya-birzha-2026-08-12.md) | Hard-blocker риск: офис в Москве по исходной странице, но конфликтует с h.careers (гибрид/удалённо) — уточнить формат перед откликом |
|
||||
| 242 | 2026-08-12 | Плитов Дмитрий Игоревич | Стажёр Frontend-разработчик (React) | 1.8/5 | Evaluated | ❌ | [242](../reports/242-plitov-dmitriy-igorevich-2026-08-12.md) | Low fit: React not Vue, intern-level downlevel, comp 40-50k vs 100k min net |
|
||||
| 243 | 2026-08-12 | Т-Банк | Стажер Frontend-разработчик | 1.4/5 | Evaluated | ❌ | [243](../reports/243-t-bank-frontend-intern-2026-08-12.md) | Стажировка для студентов/выпускников (React/Angular/Node.js, не Vue); зарплата ~30k существенно ниже минимума кандидата (100-140k); кандидат уже 1.5 года на коммерческом опыте — оверквалифай для стажёрской позиции. |
|
||||
| 244 | 2026-08-12 | Сбер. IT | Frontend-разработчик (Цифровой депозитарий) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [244](../reports/244-sber-it-digital-depository-2026-08-12.md) | React/Redux/Module Federation stack mismatch (candidate is Vue) + Moscow hybrid, no relocation — hard blockers. Possible duplicate of report 252 (t.me/s/runello_rus_frontend/4177), same title, same day. |
|
||||
| 245 | 2026-08-12 | I TECH IT GROUP | Frontend-разработчик (ReactJS) | 1.3/5 | Evaluated | ❌ | [245](../reports/245-i-tech-it-group-2026-08-12.md) | React vs Vue mismatch + Tashkent office-only, no relocation (hard blockers) |
|
||||
| 246 | 2026-08-12 | amoCRM | Frontend-разработчик (Junior frontend developer) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [246](../reports/246-amocrm-2026-08-12.md) | Hard blockers: офис в Москве без удалёнки (нет релокации), стек React vs Vue.js кандидата; ЗП ниже минимума |
|
||||
| 253 | 2026-08-12 | Ipoteka Bank (OTP Group) | Senior Frontend Engineer (Angular) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [253](../reports/253-ipoteka-bank-2026-08-12.md) | Senior Angular in Tashkent office, no Vue/Flutter overlap, relocation required - hard mismatch on stack, grade, and location |
|
||||
| 206 | 2026-08-11 | VK | Frontend-разработчик (MAX) | 4.0/5 | Evaluated | ✅ | [206](../reports/206-vk-max-frontend-2026-08-11.md) | Strong Vue.js match, recovered PDF after worker interruption |
|
||||
| 207 | 2026-08-11 | МТС Веб Сервисы | Senior Frontend (React) Developer [Online Sales Tools] | 1.5/5 | Evaluated | ❌ | [207](../reports/207-mts-veb-servisy-2026-08-11.md) | React/Senior req vs candidate Vue/Junior+ profile — hard blockers; posting appears archived |
|
||||
| 209 | 2026-08-11 | Renovatio | Fullstack разработчик | 1.5/5 | Evaluated | ❌ | [209](../reports/209-renovatio-fullstack-2026-08-11.md) | PHP/Yii2 backend, стек не совпадает с профилем (Vue/Flutter); тизер в Runello-канале, отклик только через бота |
|
||||
| 212 | 2026-08-11 | СберЗдоровье | Full Stack Team Lead (AI PDLC) | 1.3/5 | Evaluated | ❌ | [212](../reports/212-sberzdorovie-2026-08-11.md) | Python/Team Lead/highload role vs candidate Vue.js/Flutter Junior+ profile — hard blockers on language, seniority, and domain |
|
||||
| 214 | 2026-08-11 | Morizo | Frontend-разработчик (React) | 2.0/5 | Evaluated | ❌ | [214](../reports/214-morizo-2026-08-11.md) | React stack vs Vue.js candidate profile |
|
||||
| 215 | 2026-08-11 | Транснефтьэнерго | Frontend-разработчик | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [215](../reports/215-transneftenergo-2026-08-11.md) | |
|
||||
| 216 | 2026-08-11 | AGIMA | Frontend-разработчик (Vue.js) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [216](../reports/216-agima-2026-08-11.md) | Senior-level requirements outside candidate's target level |
|
||||
| 217 | 2026-08-11 | МТС Веб Сервисы (MWS Octapi) | Стажёр Frontend Developer | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [217](../reports/217-mts-web-services-2026-08-11.md) | "Вакансия в архиве" banner shown twice |
|
||||
| 218 | 2026-08-11 | Evercode Lab | Middle/Senior Frontend Developer (React) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [218](../reports/218-evercode-lab-2026-08-11.md) | React stack vs Vue.js candidate profile |
|
||||
| 219 | 2026-08-11 | VOID | Frontend-разработчик | 3.0/5 | Evaluated | ❌ | [219](../reports/219-void-2026-08-11.md) | PDF not generated — worker interrupted before render, run /career-ops pdf void on demand |
|
||||
| 220 | 2026-08-11 | Банк России | QA Automation Engineer / SDET | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [220](../reports/220-bank-rossii-2026-08-11.md) | Closed posting (archived), hard geo-mismatch (Kazan hybrid vs Tula no-relocation), Java/SDET stack has zero overlap with Vue.js/Flutter profile |
|
||||
| 222 | 2026-08-11 | TrafficConnect | Senior Full-stack Developer (Node.js + React) | 1.0/5 | SKIP | ❌ | [222](../reports/222-trafficconnect-2026-08-11.md) | Out of scope: Senior/5+yrs req, React not Vue, backend stack (NestJS/Prisma/Redis/Docker/AWS) absent from CV |
|
||||
| 224 | 2026-08-11 | Neurolab | Frontend-разработчик (Middle/Senior) | 2.0/5 | Evaluated | ❌ | [224](../reports/224-neurolab-2026-08-11.md) | React, not Vue.js primary archetype |
|
||||
| 226 | 2026-08-11 | Undisclosed (via Veronika B) | Senior Fullstack Engineer (React) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [226](../reports/226-veronika-b-undisclosed-co-2026-08-11.md) | React not Vue, Senior 5+yrs, EU-only eligibility — three hard blockers |
|
||||
| 228 | 2026-08-11 | Grinteq | Senior Front-End Developer (React + Next.js) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [228](../reports/228-grinteq-2026-08-11.md) | Low fit - Senior React/Next.js role, candidate is Vue-only + Junior+/Middle- target + B1 English; not recommended |
|
||||
| 229 | 2026-08-11 | MODSEN | JS Full-Stack Developer (React/Node.js) | 1.5/5 | Evaluated | ❌ | [229](../reports/229-modsen-2026-08-11.md) | Low fit: no commercial React/Node experience, English B2+ required vs candidate B1, remote status unconfirmed for Warsaw-based role |
|
||||
| 230 | 2026-08-11 | Insinet | Junior/Middle Full-Stack Developer (AI-First) | 2.0/5 | Evaluated | ❌ | [230](../reports/230-insinet-2026-08-11.md) | Low fit — core JD (n8n, OpenClaw, LLM APIs, Docker) absent from CV; only "basic frontend" line matches candidate's actual track record |
|
||||
| 231 | 2026-08-11 | Softnetix (предположительно) | Middle Frontend-разработчик (React) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [231](../reports/231-softnetix-2026-08-11.md) | Офис в Минске без remote, к переезду нет; React-стек не совпадает (кандидат — Vue). Компания не названа в посте, инференс из LinkedIn рекрутера. |
|
||||
| 232 | 2026-08-11 | Falcongaze | Fullstack Developer (Next.js / Nest.js + GraphQL) | 1.8/5 | Evaluated | ❌ | [232](../reports/232-falcongaze-2026-08-11.md) | Hard stack mismatch (React/Nest.js/GraphQL vs Vue-only CV) - not recommended |
|
||||
| 234 | 2026-08-11 | Datatruck | Senior Frontend Developer (React + TypeScript) | 1.0/5 | SKIP | ❌ | [234](../reports/234-datatruck-2026-08-11.md) | React not Vue, Senior 5+yrs out of scope, English fluency required vs B1 -- real/funded company but candidate mismatch |
|
||||
| 235 | 2026-08-11 | Сбер | Frontend developer в команду "Навигатор BI" | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [235](../reports/235-sber-2026-08-11.md) | React/MobX stack mismatch (candidate is Vue/Flutter) + Moscow onsite, no relocation — hard blockers |
|
||||
| 238 | 2026-08-11 | VK (ВКонтакте) | Старший Frontend-разработчик BI-системы | 1.5/5 | Evaluated | ❌ | [238](../reports/238-vk-bi-frontend-2026-08-11.md) | Senior React role, candidate is Vue-only Junior+/Middle- with ~1.75yr exp; hard blockers on stack + years, remote is available so no geo penalty |
|
||||
| 239 | 2026-08-11 | Cloud.ru | Frontend разработчик | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [239](../reports/239-cloud-ru-2026-08-11.md) | React required (hooks) vs Vue-only CV, 3-6yr band vs ~1.75yr experience; remote-friendly and no legitimacy concerns but hard skill blocker |
|
||||
| 202 | 2026-07-23 | Uzum | QA Automation Engineer | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [202](../reports/202-uzum-qa-automation-2026-07-23.md) | Remote ок, но QA-роль на Java — функциональное несоответствие профилю frontend/mobile |
|
||||
| 203 | 2026-07-23 | Островок | Junior Web Analyst (Tracking & GTM) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [203](../reports/203-ostrovok-web-analyst-2026-07-23.md) | Гибкий формат, но роль веб-аналитики (GTM/GA4) — не frontend-разработка |
|
||||
| 204 | 2026-07-23 | Aviasales | QA Engineer (Client Automation Team) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [204](../reports/204-aviasales-qa-engineer-2026-07-23.md) | Remote worldwide отличный, но QA-роль — не разработка |
|
||||
| 205 | 2026-07-23 | МТС | Стажер Frontend developer [MWS Octapi] | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [205](../reports/205-mts-mws-octapi-2026-07-23.md) | Стек Vue3/Vuetify3/Express/Prisma почти идеален, но студенческая программа + гибрид Москва — два hard blocker'а |
|
||||
| 186 | 2026-07-21 | Компания не названа (Runello) | Frontend разработчик JS (веб-админка) | 3.2/5 | Evaluated | ✅ | [186](../reports/186-runello-vue-webadmin-remote-2026-07-21.md) | Хорошее Vue.js/TS совпадение, remote, но компания и грейд не раскрыты |
|
||||
| 187 | 2026-07-21 | РОССКО | Frontend React/TypeScript | 1.4/5 | Evaluated | ❌ | [187](../reports/187-russko-react-remote-2026-07-21.md) | Remote, но React (не Vue) |
|
||||
| 188 | 2026-07-21 | Компания не названа (Runello, IT-стартап) | Middle fullstack Python/react-разработчик | 1.2/5 | Evaluated | ❌ | [188](../reports/188-runello-python-react-ml-hybrid-2026-07-21.md) | Гибрид без подтверждённой локации + Python/ML backend не совпадает |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user