AI edit for some vacancies
Release Please / release-please (push) Failing after 25s
CodeQL Analysis / Analyze (go) (push) Failing after 2m46s
CodeQL Analysis / Analyze (javascript-typescript) (push) Failing after 2m47s

This commit is contained in:
redlineo committed 2026-07-14 11:59:38 +03:00
1 parent 9fdd27bb11
commit 6bee70ddbb
11 files changed
+45 -23

No files matched your search

+3 -3
View File
@@ -31,7 +31,7 @@
| 112 | 2026-07-09 | Muse Group | Frontend Tech Lead Developer | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [112](../reports/112-muse-group-2026-07-09.md) | Lead level 6+yrs, React not Vue, requires B2 English (candidate B1) |
| 113 | 2026-07-09 | Яндекс | Fullstack-разработчик в DataLens | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [113](../reports/113-yandex-datalens-2026-07-09.md) | Moscow hybrid relocation + Senior 5+yrs + React/PostgreSQL/K8s backend-heavy stack |
| 114 | 2026-07-09 | Brite Payments | Frontend Engineer | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [114](../reports/114-brite-payments-2026-07-09.md) | Stockholm onsite relocation + 5+yrs Senior + React/Angular not Vue |
| 115 | 2026-07-09 | Arcsinus | Frontend разработчик (Vue.js/React) | 4.1/5 | Evaluated | ✅ | [115](../reports/115-arcsinus-2026-07-09.md) | Strong match: Middle Vue3+Pinia+Router, remote, ТК РФ, good reviews. Recommend applying. |
| 115 | 2026-07-09 | Arcsinus | Frontend разработчик (Vue.js/React) | 4.1/5 | Evaluated | ✅ | [115](../reports/115-arcsinus-2026-07-09.md) | Strong match: Middle Vue3+Pinia+Router, remote, ТК РФ, good reviews. Recommend applying. CV/PDF обновлены 2026-07-14 (подтверждённый опыт с AI-инструментами — JD упоминает AI-first методологию). |
| 116 | 2026-07-09 | Readymag | Senior JS Full-Stack Developer | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [116](../reports/116-readymag-2026-07-09.md) | Backend/infra role not frontend, Senior 5+yrs, B2+ English required, service agreement not TK RF |
| 103 | 2026-07-09 | CORE TECHNOLOGY | Frontend Developer (Middle) | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [103](../reports/103-core-technology-2026-07-09.md) | Hard blocker: only on-site Tashkent, no remote, relocation required |
| 104 | 2026-07-09 | Lunas.pro | Lead Graphics Engineer - Web 3D | 1.0/5 | Discarded | ❌ | [104](../reports/104-lunas-pro-2026-07-09.md) | Skill mismatch: WebGPU/Three.js/shaders, no overlap with Vue/Flutter background; also Lead vs Middle level |
@@ -42,7 +42,7 @@
| 92 | 2026-07-09 | Swiftly / STA TECH | Junior Flutter-разработчик | 1.2/5 | Evaluated | ❌ | [092](../reports/092-swiftly-sta-tech-2026-07-09.md) | Стек совпадает (Flutter), но без оплаты до релиза и монетизации — не рекомендуется |
| 93 | 2026-07-09 | АО ГК Орбита | Fullstack C# Senior | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [093](../reports/093-gk-orbita-2026-07-09.md) | C# стек, не пересекается ни с одним архетипом кандидата |
| 94 | 2026-07-09 | EvaTeam | Frontend разработчик Angular | 1.3/5 | Evaluated | ❌ | [094](../reports/094-evateam-2026-07-09.md) | Angular, не Vue.js — стековое несовпадение |
| 96 | 2026-07-09 | AppDepo | Flutter Developer (Junior) | 3.2/5 | Evaluated | ✅ | [096](../reports/096-appdepo-2026-07-09.md) | Сильное совпадение по Flutter/Bloc/Firebase, но зарплата не раскрыта (почасовая) — уточнить ставку до отклика |
| 96 | 2026-07-09 | AppDepo | Flutter Developer (Junior) | 3.2/5 | Evaluated | ✅ | [096](../reports/096-appdepo-2026-07-09.md) | Сильное совпадение по Flutter/Bloc/Firebase, но зарплата не раскрыта (почасовая) — уточнить ставку до отклика. CV/PDF обновлены 2026-07-14 (подтверждённый опыт с AI-инструментами — JD упоминает AI-friendly). |
| 97 | 2026-07-09 | Awelite | Fullstack Web разработчик | 1.3/5 | Evaluated | ❌ | [097](../reports/097-awelite-2026-07-09.md) | PHP-компания, бэкенд-стек не совпадает с профилем (Node.js) |
| 98 | 2026-07-09 | Young&Junior / СОФИ И ПАРТНЕРЫ | Junior Frontend Разработчик | 1.6/5 | Evaluated | ❌ | [098](../reports/098-young-junior-2026-07-09.md) | React (не Vue), ЗП от 90к ниже минимума кандидата, несовпадение брендинга работодателя |
| 99 | 2026-07-09 | Constructor TECH | Frontend Engineer (Intern) | 1.0/5 | Evaluated | ❌ | [099](../reports/099-constructor-tech-2026-07-09.md) | Стажировка только для студентов Constructor University/Nexademy/Nexford — формальный барьер входа, вероятно неоплачиваемая |
@@ -90,7 +90,7 @@
| 27 | 2026-07-07 | Sakura Games | Fullstack Developer (Node.js/TS + React/Next.js) | 1.9/5 | Evaluated | ❌ | [027](../reports/027-sakura-games-2026-07-07.md) | Стек React/Next.js (не Vue) - нет production опыта; заявлено 6+ лет vs 1.7 года; зарплата не раскрыта; контракт проектный 3-6 мес |
| 28 | 2026-07-07 | Selecty | Senior Frontend Developer (Vue.js/Nuxt.js) | 2.0/5 | Evaluated | ❌ | [028](../reports/028-selecty-2026-07-07.md) | Удалёнка ок, но 5 лет опыта + английский B2+ mandatory — два hard-блокера |
| 29 | 2026-07-07 | Bnovo | Senior Frontend разработчик | 2.5/5 | Evaluated | ❌ | [029](../reports/029-bnovo-2026-07-07.md) | Удалёнка подтверждена, отличная репутация, но 4+ года опыта + tech-lead трек выше уровня |
| 30 | 2026-07-07 | ООО Бизнес Технологии | Middle frontend-разработчик | 4.2/5 | Evaluated | ✅ | [030](../reports/030-biznes-tehnologii-middle-2026-07-07.md) | Гибкий формат (вкл. удалёнку), 150-200к на руки, стек совпадает — рекомендуется откликнуться |
| 30 | 2026-07-07 | ООО Бизнес Технологии | Middle frontend-разработчик | 4.2/5 | Evaluated | ✅ | [030](../reports/030-biznes-tehnologii-middle-2026-07-07.md) | Гибкий формат (вкл. удалёнку), 150-200к на руки, стек совпадает — рекомендуется откликнуться. CV/PDF обновлены 2026-07-14 (подтверждённый опыт с AI-инструментами — JD упоминает "modern AI tools"). |
| 32 | 2026-07-07 | ИП Шевченко М.Ю. | Flutter-разработчик | 2.7/5 | Evaluated | ❌ | [032](../reports/032-ip-shevchenko-2026-07-07.md) | Проектный ГПХ-контракт, заявлен стаж 3-6 лет vs фактический ~1.5-2 года, агрессивный дедлайн (10% готовности за 8 недель) |
| 33 | 2026-07-07 | МЕДИА ПОТОК | Fullstack-разработчик мобильных приложений | 4.1/5 | Evaluated | ✅ | [033](../reports/033-media-potok-2026-07-07.md) | Стаж 1-3 года и стек (Flutter+Node.js) совпадают почти идеально, полностью гибкий формат, вилка 100-200к на руки |
| 34 | 2026-07-07 | Playneta | Senior Flutter Developer | 1.8/5 | Evaluated | ❌ | [034](../reports/034-playneta-2026-07-07.md) | Senior-геймдев роль (5+ лет, рендеринг/анимация 60-120fps) vs фактический опыт ~1.5-2 года без игрового бэкграунда; 2 дублирующих объявления замечены |
+3 -3
View File
@@ -3,11 +3,11 @@
015 output/cv-romanova-valeriya-kaspersky-kes-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-kaspersky-kes.html a4 2026-07-14
033 output/cv-romanova-valeriya-media-potok-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-media-potok.html a4 2026-07-14
037 output/cv-romanova-valeriya-mts-goodok-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-mts-goodok.html a4 2026-07-14
030 output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle.html a4 2026-07-14
096 output/cv-valeriya-romanova-appdepo-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-appdepo.html a4 2026-07-14
082 output/cv-valeriya-romanova-air-production-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-air-production.html a4 2026-07-14
115 output/cv-valeriya-romanova-arcsinus-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-arcsinus.html a4 2026-07-14
121 output/cv-valeriya-romanova-alidi-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-alidi.html a4 2026-07-14
109 output/cv-valeriya-romanova-magnit-tech-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-magnit-tech.html a4 2026-07-14
060 output/cv-candidate-konsultantplyus-2026-07-14.pdf output/cv-candidate-konsultantplyus.html a4 2026-07-14
140 output/cv-valeriya-romanova-beget-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-beget.html a4 2026-07-14
096 output/cv-valeriya-romanova-appdepo-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-appdepo.html a4 2026-07-14
115 output/cv-valeriya-romanova-arcsinus-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-arcsinus.html a4 2026-07-14
030 output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle.html a4 2026-07-14
1 # report pdf html format date — written by generate-pdf.mjs, do not edit
3 015 output/cv-romanova-valeriya-kaspersky-kes-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-kaspersky-kes.html a4 2026-07-14
4 033 output/cv-romanova-valeriya-media-potok-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-media-potok.html a4 2026-07-14
5 037 output/cv-romanova-valeriya-mts-goodok-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-mts-goodok.html a4 2026-07-14
030 output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle.html a4 2026-07-14
096 output/cv-valeriya-romanova-appdepo-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-appdepo.html a4 2026-07-14
6 082 output/cv-valeriya-romanova-air-production-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-air-production.html a4 2026-07-14
115 output/cv-valeriya-romanova-arcsinus-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-arcsinus.html a4 2026-07-14
7 121 output/cv-valeriya-romanova-alidi-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-alidi.html a4 2026-07-14
8 109 output/cv-valeriya-romanova-magnit-tech-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-magnit-tech.html a4 2026-07-14
9 060 output/cv-candidate-konsultantplyus-2026-07-14.pdf output/cv-candidate-konsultantplyus.html a4 2026-07-14
10 140 output/cv-valeriya-romanova-beget-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-beget.html a4 2026-07-14
11 096 output/cv-valeriya-romanova-appdepo-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-appdepo.html a4 2026-07-14
12 115 output/cv-valeriya-romanova-arcsinus-2026-07-14.pdf output/cv-valeriya-romanova-arcsinus.html a4 2026-07-14
13 030 output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle-2026-07-14.pdf output/cv-romanova-valeriya-biznes-tehnologii-middle.html a4 2026-07-14