init
This commit is contained in:
commit
d295c7f139
1527 files changed
+270726
No files matched your search
@@ -0,0 +1,104 @@
|
||||
# Оценка: СПБ ГКУ "СПБ ИАЦ" — Программист Front-end
|
||||
|
||||
**Дата:** 2026-07-08
|
||||
**Архетип:** Frontend-разработчик (Vue.js) — primary
|
||||
**Балл:** 1.0/5
|
||||
**URL:** https://trudvsem.ru/vacancy/card/1247800130082/7a4cdea8-5d6a-11f0-a8b1-e7d0d2cf29b1
|
||||
**Legitimacy:** High Confidence
|
||||
**PDF:** не создан (балл ниже порога 3.0)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## A) Резюме роли
|
||||
|
||||
| Поле | Значение |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Архетип | Frontend-разработчик (Vue.js) — primary archetype |
|
||||
| Domain | Frontend, госсектор (ИТ-учреждение при Правительстве Санкт-Петербурга) |
|
||||
| Function | Build |
|
||||
| Seniority | Формально "от 1 года опыта", но по факту требуется уверенное владение Vue 3 Composition API + TS — фактическая планка ближе к Middle |
|
||||
| Формат работы | **Обычное (офлайн), полный рабочий день** — удалёнка нигде не упомянута |
|
||||
| Размер команды | Не указан |
|
||||
| Оформление | Не указано явно в JD; ГКУ (государственное казённое учреждение) обычно подразумевает трудовой договор по ТК РФ |
|
||||
| Адрес | Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., 6 |
|
||||
| TL;DR | Технически сильное совпадение по стеку (Vue 3 + Composition API + TS), но работа строго очно в Санкт-Петербурге без удалёнки — жёсткий блокер по вашей локационной политике (Тула, без переезда и командировок). |
|
||||
|
||||
⚠️ **Локационный блокер (не geo-mismatch, а прямое противоречие с политикой кандидата):** структурное поле "Тип рабочего места" = "Обычное", адрес — Санкт-Петербург, ни в одном месте JD не упомянута удалённая работа. Это не ошибка в объявлении (контрадикции между полем "remote" и текстом JD нет — поле честно говорит "офис"), а прямое несовпадение с вашим требованием "Тула, без переезда, без командировок".
|
||||
|
||||
## B) Совпадение с CV
|
||||
|
||||
| Требование JD | Совпадение с cv.md |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Отличное знание JS и TS | ✅ `cv.md`: "Языки программирования: JavaScript, TypeScript" + весь проект ЕКОМ на TS |
|
||||
| Уверенное владение Vue 3, понимание Composition API | ✅ `cv.md`: "«Здесь ЕКОМ»... Стек: Vue 3, Composition API, TypeScript, Pinia, Vue Router..." — фронтенд с нуля, ~1 год |
|
||||
| Опыт с Vuetify, Vite, Pinia | ⚠️ Частично: Pinia и Vite — прямое совпадение (`cv.md`: "Vite, npm, ESLint, Prettier"; "Pinia"). Vuetify не упоминается — в опыте shadcn/shadcn-vue и Tailwind CSS вместо Vuetify |
|
||||
| Знание HTTP, REST API, CORS | ✅ `cv.md`: "Сеть: REST API, WebSocket/WSS" — REST подтверждён, CORS отдельно не упомянут, но логично следует из работы с REST/WSS |
|
||||
| Опыт с Node.js и Nest.js (плюс) | ⚠️ Частично: `cv.md`: "Backend (ознакомительный уровень): Node.js, Express, MongoDB" — Node.js есть, Nest.js нет (но Express — смежный опыт) |
|
||||
| Проектирование API | ✅ `cv.md`: участие в проектировании ролевой модели (RBAC) в ЕКОМ, взаимодействие с бэкенд-командой по архитектуре доступа |
|
||||
| Интеграция со сторонними сервисами | ✅ `cv.md`: интеграция Firebase Cloud Messaging, WebSocket-интеграции в РМК и ЕКОМ |
|
||||
|
||||
**Пробелы:**
|
||||
|
||||
1. **Vuetify** — nice-to-have, не hard blocker. У кандидата опыт с другими компонентными UI-китами (shadcn-vue, Tailwind) — навык переносимый; в `cv.md` явно указано "Быстро осваиваю: ...любые UI-киты и дизайн-системы".
|
||||
2. **Nest.js** — nice-to-have, JD явно называет его "плюсом", не обязательным требованием. Есть смежный опыт (Express + Node.js).
|
||||
3. **Локация (Санкт-Петербург, только офис) — HARD BLOCKER.** Не закрывается ни фразой в сопроводительном письме, ни портфолио-проектом — это прямое противоречие с политикой "без переезда, без командировок" из `modes/_profile.md`.
|
||||
|
||||
## C) Уровень и стратегия
|
||||
|
||||
1. **Уровень в JD vs естественный уровень кандидата:** формальное требование ("от 1 года") занижено относительно фактической технической планки (уверенное владение Composition API + TS + REST). У кандидата ровно такой профиль: ~1 год production-опыта на Vue 3 с нуля (ЕКОМ) плюс отдельный legacy-проект (РМК) на Vue 3. Уровень соответствует.
|
||||
2. **План "продать senior без обмана":** "Спроектировала и объяснила бэкенд-команде ролевую модель авторизации (RBAC) в проекте, который вела фронтенд с нуля" — это прямой ответ на пункт JD "участие в проектировании API". Также уместно упомянуть замену ручных SQL-правок графика курьеров на UI drag-and-drop — демонстрирует зрелость в проектировании бизнес-логики, не только вёрстку.
|
||||
3. **План "если понизят уровень":** неактуально — вопрос снят локационным блокером ниже.
|
||||
|
||||
## D) Компенсация и спрос
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение | Источник |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Зарплата (как указано) | 150 000 – 200 000 руб. | Карточка вакансии trudvsem.ru |
|
||||
| Gross/Net | Не указано явно; для госучреждений обычно gross | JD |
|
||||
| Оценка net (gross × 0.87) | ≈ 130 500 – 174 000 руб. на руки | Расчёт (стандартная ставка НДФЛ 13%) |
|
||||
| Сравнение с целью кандидата | Выше целевого диапазона (100 000–120 000+ ₽ на руки) | `config/profile.yml` |
|
||||
| Репутация компании по зарплате | 3.48 из 5 (29 оценок) — "белая, но не выше рынка"; есть отзывы о снижении зарплат при смене руководства | [dreamjob.ru/employers/106254](https://dreamjob.ru/employers/106254) |
|
||||
| Рекомендация компании сотрудниками | 75.9% рекомендуют (29 оценок) | dreamjob.ru |
|
||||
| Плюсы по отзывам | Офис в центре у метро, ДМС, квалифицированная команда, дружелюбный коллектив | dreamjob.ru |
|
||||
| Минусы по отзывам | Бюрократия, директивное управление, местами некомпетентность/кумовство, отдельные жалобы на снижение выплат | dreamjob.ru |
|
||||
|
||||
**Вывод:** формально компенсация выше целевого диапазона и выглядит привлекательно, но эта цифра нерелевантна при офлайн-формате в другом городе — блокер по локации отменяет любые плюсы по деньгам.
|
||||
|
||||
## E) План персонализации
|
||||
|
||||
Не применимо — при жёстком локационном блокере (score 1.0) кастомизация CV/LinkedIn под эту вакансию не рекомендуется. Если бы формат был удалённым, топ-изменение было бы: подчеркнуть RBAC/API-проектирование в Summary и заменить упоминание "shadcn-vue" примером работы с компонентными UI-китами в целом (учитывая требование Vuetify).
|
||||
|
||||
## F) План собеседований
|
||||
|
||||
Приведены кратко — актуальны, только если вы решите проигнорировать локационный блокер (например, рассматриваете переезд или гибридный формат с редкими визитами):
|
||||
|
||||
| # | Требование JD | STAR+R история | Reflection |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Проектирование API | Проектирование RBAC-модели в ЕКОМ, объяснение бэкенд-команде принципа разграничения по отделам | Профильное ИБ-образование дало нестандартный взгляд на модели доступа — редкое сочетание для frontend-кандидата |
|
||||
| 2 | Реализация бизнес-логики на Vue | График курьеров на vue-cal с drag-and-drop, заменивший ручные SQL-правки разработчиков | Хороший пример перевода бизнес-процесса в UI без потери контроля логистики над расписанием |
|
||||
| 3 | Работа с REST API / WSS | Внедрение WebSocket-оповещений в РМК — впервые видно, сколько аптек онлайн в реальном времени | Показывает не только фронтенд-навык, но и понимание сетевых протоколов за пределами базового REST |
|
||||
| 4 | Уверенное владение TS | Весь фронтенд ЕКОМ построен на Vue 3 + Composition API + TypeScript с нуля | Помогает говорить предметно о выборе стека, а не только "работала с TS" |
|
||||
|
||||
**Вопрос-ловушка, который стоит ожидать:** "Готовы ли к ежедневным поездкам в офис на 1-й Советской?" — здесь честный и прямой ответ по вашей локационной политике: удалённо или гибрид в Туле при дневном графике; переезд и командировки не рассматриваются.
|
||||
|
||||
## G) Легитимность вакансии
|
||||
|
||||
**Оценка: High Confidence**
|
||||
|
||||
| Сигнал | Наблюдение | Вес |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Свежесть объявления | Создано 10.07.2025, обновлено 06.07.2026 (2 дня назад) | Позитивный (свежее обновление), но контекст ниже |
|
||||
| Кнопка отклика | "Откликнуться" активна | Позитивный |
|
||||
| Верификация работодателем | "Данные вакансии проверены работодателем" | Позитивный, сильный сигнал |
|
||||
| Качество описания | Конкретный стек (Vue 3, Composition API, Vuetify, Vite, Pinia, Node.js, Nest.js), чёткие обязанности, реалистичные требования | Позитивный |
|
||||
| Просмотры/отклики | 13 просмотров, 5 откликов, сейчас 1 человек просматривает | Нейтральный — правдоподобные цифры для нишевого гос. портала |
|
||||
| Кадровые сигналы компании | В открытом поиске явных новостей о сокращениях/заморозке найма не найдено | Нейтральный (не проверялось глубоко — бюджет запросов) |
|
||||
| Repost-паттерн | Не проверялось по `scan-history.tsv` (не приоритет при остальных сильных позитивных сигналах) | Не оценено |
|
||||
|
||||
**Контекст:** дата создания карточки — почти год назад, что само по себе настораживающий сигнал для обычной ИТ-роли. Но в сочетании с недавним обновлением (2 дня назад), активной верификацией работодателем и низким, но ненулевым числом откликов это больше похоже на объявление, которое госучреждение держит открытым на регулярной основе (rolling/evergreen позиция), а не забытую карточку. Отдельно отмечу: госсектор — это отраслевой контекст, где длинные циклы найма и повторные публикации — норма, а не признак фиктивности (см. edge case "Government/academic postings").
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Извлечённые ключевые слова
|
||||
|
||||
Vue 3, Composition API, TypeScript, JavaScript, Vuetify, Vite, Pinia, HTTP, REST API, CORS, Node.js, Nest.js, Frontend-разработка, проектирование API, бизнес-логика приложений, интеграция сторонних сервисов, госучреждение, Санкт-Петербург, программист, анализ и проектирование Frontend, полная занятость
|
||||
Reference in new issue
Block a user