init
This commit is contained in:
commit
d295c7f139
1527 files changed
+270726
No files matched your search
@@ -0,0 +1,72 @@
|
||||
# Оценка: Selfwork — Full-stack engineer
|
||||
|
||||
**Дата:** 2026-07-08
|
||||
**Архетип:** Fullstack Developer (Vue + Node.js) — adjacent (стек: React, не Vue)
|
||||
**Балл:** 1.5/5
|
||||
**URL:** https://geekjob.ru/vacancy/6a4bc2e72bec1b1aab0436ae
|
||||
**Legitimacy:** High Confidence
|
||||
**PDF:** не создан (балл ниже порога 3.0)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## A) Резюме роли
|
||||
|
||||
| Поле | Значение |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Архетип | Fullstack — React + Node.js (Fastify) |
|
||||
| Domain | AI-стартап: Freelance Marketplace + B2B Payroll (fintech) |
|
||||
| Function | Build, полная автономия end-to-end |
|
||||
| Seniority | **Сеньор, 5+ лет коммерческого fullstack-опыта в продуктовых командах, явно "НЕ в аутсорсе"** |
|
||||
| Формат работы | Полностью удалённо, официальный контракт, международная команда (юрисдикция Швейцария) — локационных ограничений нет |
|
||||
| Команда | Маленькая, высокий темп, прямая коммуникация с CTO |
|
||||
| TL;DR | Remote и стек частично пересекается (TS, Node.js), но фронтенд на React (не Vue), и жёсткое требование 5+ лет senior-опыта в продуктовых командах — существенный разрыв по уровню. |
|
||||
|
||||
## B) Совпадение с CV
|
||||
|
||||
| Требование JD | Совпадение с cv.md |
|
||||
|---|---|
|
||||
| React + TypeScript (включая PWA) | ❌ Весь frontend-опыт кандидата на Vue 3, не React — стек не переносится напрямую |
|
||||
| TanStack Query, Vite, OpenAPI | ⚠️ Частично: Vite есть в опыте (Vue-проекты), TanStack Query и OpenAPI не упоминаются |
|
||||
| Node.js (Fastify) backend | ⚠️ Node.js — "ознакомительный уровень" в cv.md (вместе с Express/MongoDB), Fastify не упоминается |
|
||||
| PostgreSQL, MongoDB, ClickHouse, Redis, NATS | ❌ Не упоминается в cv.md |
|
||||
| 5+ лет коммерческого fullstack-опыта, явно не в аутсорсе | ❌ У кандидата ~1 год production frontend-опыта (Vue) — прямое несоответствие заявленному порогу |
|
||||
| Самостоятельная delivery от архитектуры до продакшна | ⚠️ Есть элементы (RBAC-проектирование, автономная работа над функциями в ЕКОМ), но не в masштабе senior fullstack-роли с полной ответственностью за прод |
|
||||
|
||||
**Вывод:** частичное пересечение по TypeScript/общей fullstack-направленности, но ключевой frontend-стек другой (React vs Vue), backend-требования (Fastify, NATS, ClickHouse) не покрыты, а явно заявленный порог 5+ лет опыта — не про кандидата на Middle-уровне.
|
||||
|
||||
## C) Уровень и стратегия
|
||||
|
||||
Понижение уровня не решает проблему: JD прямым текстом требует "5+ лет коммерческого full-stack опыта в продуктовых командах, НЕ в аутсорсе" — это формулировка без пространства для трактовки в пользу кандидата с ~1 годом опыта. Рекомендация — не продавать себя на явно заявленный senior-барьер.
|
||||
|
||||
## D) Компенсация и спрос
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Доход | от $3000/мес (обсуждается индивидуально), выплаты в $/€/USDT с инвойсами |
|
||||
| Отпуск | до 30 дней/год + day offs/sick leaves |
|
||||
| Сравнение с целью | Выше целевого диапазона в валюте, но нерелевантно — квалификационный барьер (5+ лет) не пройден |
|
||||
|
||||
## E) План персонализации
|
||||
|
||||
Не применимо — квалификационное несоответствие по заявленному опыту.
|
||||
|
||||
## F) План собеседований
|
||||
|
||||
Не применимо. Формат отбора для справки: отклик (резюме + GitHub/проекты) → скрининг с HR ~45 мин → техническое интервью с CTO 1 час → оффер.
|
||||
|
||||
## G) Легитимность вакансии
|
||||
|
||||
**Оценка: High Confidence**
|
||||
|
||||
| Сигнал | Наблюдение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Прямой работодатель | Selfwork (selfwork.com) — стартап с двумя реальными продуктами и платящими клиентами |
|
||||
| Свежесть | Опубликована 6 июля 2026 |
|
||||
| Кнопка отклика | "Откликнуться" активна |
|
||||
| Качество описания | Подробное, конкретный стек, честно обозначен высокий темп и требуемая автономия — не generic-шаблон |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Извлечённые ключевые слова
|
||||
|
||||
React, TypeScript, PWA, TanStack Query, Vite, OpenAPI, Node.js, Fastify, PostgreSQL, MongoDB, ClickHouse, Redis, NATS, монорепо, Turbo, CI/CD, AI-ассистент, fintech, продуктовое мышление
|
||||
Reference in new issue
Block a user