init
This commit is contained in:
commit
d295c7f139
1527 files changed
+270726
No files matched your search
@@ -0,0 +1,87 @@
|
||||
# Оценка: AppDepo — Flutter Developer (Junior)
|
||||
|
||||
**Дата:** 2026-07-09
|
||||
**Архетип:** Mobile Developer (Flutter) — secondary, сильное совпадение по стеку
|
||||
**Балл:** 3.2/5
|
||||
**URL:** https://geekjob.ru/vacancy/6a438ed2be5714b9180b0517
|
||||
**Legitimacy:** High Confidence
|
||||
**PDF:** output/cv-valeriya-romanova-appdepo-2026-07-09.pdf
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## A) Резюме роли
|
||||
|
||||
| Поле | Значение |
|
||||
|------|----------|
|
||||
| Архетип | Mobile Developer (Flutter) — сильное совпадение по стеку (Flutter, Dart, Bloc/Cubit, REST API, Firebase) |
|
||||
| Domain | AppDepo — собственная продуктовая платформа для мобильных приложений программ лояльности (торговые центры, медцентры, рестораны) |
|
||||
| Function | Build — разработка и поддержка мобильных приложений, интеграция с REST API, code review |
|
||||
| Seniority | Стажер • Джуниор • Миддл — компания явно открыта к кандидатам без коммерческого опыта, с pet-проектами |
|
||||
| Формат работы | Полностью удалённо, гибкий график, частичная или полная занятость |
|
||||
| Оформление | Не указано явно (почасовая оплата, еженедельные выплаты — похоже на подрядную/фриланс-модель, а не оформление по ТК РФ) |
|
||||
| TL;DR | Сильнейшее стековое совпадение среди вакансий этой партии (Flutter+Bloc+Firebase+REST — прямое совпадение с cv.md), но зарплата не раскрыта в вакансии (только "почасовая оплата, еженедельные выплаты"), формат больше похож на гибкий подряд, чем на штатную позицию |
|
||||
|
||||
## B) Совпадение с CV
|
||||
|
||||
| Требование JD | Совпадение с CV |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Flutter, Dart | cv.md — "Mobile: Flutter, BLoC, Service Locator (DI), Flutter Router, чистая архитектура"; коммерческий опыт на «Здесь Аптека» |
|
||||
| Bloc/Cubit | cv.md — прямое совпадение: "BLoC" явно указан в разделе Mobile |
|
||||
| REST API, HTTP, JSON | cv.md — "Сеть: REST API, WebSocket/WSS" |
|
||||
| Firebase | cv.md — "Firebase Cloud Messaging (push-уведомления)" — прямое совпадение, включая опыт перепривязки токенов между Android/iOS |
|
||||
| Code review, работа в команде | cv.md — обучила коллегу с 11-летним стажем работе с git, менторский опыт |
|
||||
| pet-проекты / примеры кода | Портфолио отсутствует (`modes/_profile.md`: "нет живого демо/GitHub") — единственный формальный пробел, но JD явно принимает "другой практический опыт", а у кандидата есть значимый коммерческий опыт вместо pet-проектов |
|
||||
|
||||
**Пробелы:**
|
||||
1. Публичного портфолио/GitHub нет — но JD допускает замену на описание практического опыта, что у кандидата есть в избытке (коммерческий Flutter-проект «Здесь Аптека»).
|
||||
2. Опыт использования AI-инструментов (Claude Code, Cursor) отмечен как плюс, не подтверждён в cv.md — не hard blocker.
|
||||
|
||||
## C) Уровень и стратегия
|
||||
|
||||
Естественный уровень кандидата (Middle, ~1.5 года коммерческого Flutter-опыта) выше "Junior" в заголовке, но вилка вакансии сама включает Миддл, и описание явно нацелено на широкий диапазон уровней. Стратегия: подавать заявку с явным указанием коммерческого Flutter-опыта (баг-фиксы, «Избранное», редизайн) как более сильную альтернативу pet-проектам, которые компания принимает по умолчанию — это должно поднять кандидата выше типичного джуниора без опыта.
|
||||
|
||||
## D) Компенсация и спрос
|
||||
|
||||
Зарплата **не раскрыта в тексте JD** — указана только модель оплаты: "почасовая оплата, еженедельные выплаты, частичная или полная занятость". Это не позволяет напрямую сравнить с целевым диапазоном кандидата (100 000–120 000+ ₽/мес на руки). Справочно (WebSearch, 2026): Middle Flutter remote в РФ — ориентировочно 150 000–250 000 ₽/мес gross (Хабр Карьера, hh.ru); почасовая модель может как совпасть, так и оказаться существенно ниже этого диапазона в пересчёте на полную занятость — критично уточнить ставку и ожидаемую загрузку до отклика.
|
||||
|
||||
## E) План персонализации
|
||||
|
||||
| # | Раздел | Текущее состояние | Предлагаемое изменение | Почему |
|
||||
|---|--------|-------------------|------------------------|--------|
|
||||
| 1 | Summary | Общий фрейминг Vue+Flutter | Сместить акцент на Flutter/Bloc/Firebase-часть опыта | JD целиком про Flutter-стек |
|
||||
| 2 | Опыт | Общее описание проекта «Здесь Аптека» | Выделить конкретные баги/фичи (Избранное, редизайн кнопки) как аналог "pet-проектов" с измеримым результатом | Компания явно оценивает практические примеры вместо формального опыта |
|
||||
| 3 | Контакты | — | В сопроводительном письме прямо спросить про почасовую ставку и ожидаемую загрузку (часов/неделю) | Это единственный некритичный, но решающий для принятия решения пробел |
|
||||
|
||||
## F) План собеседований
|
||||
|
||||
| # | Требование JD | История STAR+R | S | T | A | R | Reflection |
|
||||
|---|---------------|----------------|---|---|---|---|------------|
|
||||
| 1 | Bloc/Cubit, REST API | Диагностика бага «Избранное» (загрузка одним запросом) | Жалобы пользователей на неоткрывающийся раздел | Найти причину и починить без потери UX | Реализовала постраничную загрузку после обсуждения с бэкенд-разработчиком | Жалобы прекратились | Проверять предположения о причине бага эмпирически, не полагаться на первую гипотезу |
|
||||
| 2 | Firebase | Портирование push-уведомлений Android→iOS | Приложения только под Android, нужен iOS-релиз | Перепривязать токены Firebase на новую платформу | Собрала iOS-билды, отправила на проверку в App Store | Успешный релиз на обеих платформах | Кросс-платформенная работа с push требует внимания к деталям токенов на каждой ОС |
|
||||
| 3 | Code review / командная работа | Обучение коллеги с 11-летним стажем Git/Feature Branching | Команда не использовала стабильный workflow версионирования | Внедрить Feature Branching и обучить коллегу | Переход на стабильные еженедельные релизы | Сократилось количество "зависших" фич | Внедрение процесса требует не только технического решения, но и терпеливого обучения |
|
||||
|
||||
**Рекомендуемый кейс:** «Здесь Аптека» — диагностика и фикс бага «Избранное» — прямое совпадение с ожиданиями JD (интеграция REST API, самостоятельный поиск причины багов).
|
||||
|
||||
**Вопрос-ловушка:** "Почему рассматриваете позицию Junior при вашем опыте?" → ответ: "Вилка вакансии явно включает Middle, и меня привлёк стек (Bloc, Firebase) и продукт — готова обсуждать грейд и условия по итогам собеседования."
|
||||
|
||||
## G) Легитимность вакансии
|
||||
|
||||
**Оценка: High Confidence**
|
||||
|
||||
| Сигнал | Наблюдение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Прямой работодатель | AppDepo, указан сайт продукта (app-depo.ru), карточка компании на geekjob.ru |
|
||||
| Кнопка отклика | "Откликнуться" активна, форма на странице |
|
||||
| Дата публикации | 30 июня — свежая (посадка в течение ~10 дней до оценки) |
|
||||
| Тех. специфичность | Высокая — конкретный стек, конкретные задачи, реалистичные требования, детальный раздел "Условия" |
|
||||
| Прозрачность модели оплаты | Открыто указана почасовая модель — не скрыта, но сумма не названа |
|
||||
|
||||
Компания открыто описывает модель оплаты и продукт — сильный позитивный сигнал легитимности. Единственная неопределённость (конкретная ставка) — нормальная часть переговорного процесса, а не признак недобросовестности.
|
||||
|
||||
**Vibe команды:** Судя по формулировкам JD — небольшая продуктовая команда с регулярным code review и готовностью обучать менее опытных разработчиков ("поддержка команды и регулярный code review", открытость к кандидатам без коммерческого опыта). Явных признаков автономии/RFC нет, но гибкий график и приветствие AI-инструментов в работе — позитивный сигнал гибкости. Недостаточно данных в JD об оформлении (ТК РФ vs подряд) — стоит уточнить на собеседовании.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Извлечённые ключевые слова
|
||||
|
||||
Flutter, Dart, Bloc, Cubit, REST API, HTTP, JSON, Firebase, Git, code review, мобильные приложения, программы лояльности
|
||||
Reference in new issue
Block a user